Tous les résultats
Après 5 jours de compétition, voilà les résultats complets de ces Championnats du Monde 2016 qui sont globalement très positifs pour les Bleues & les Bleus.
C’est très encourageant pour les futurs compétitions (prochains Championnats du Monde en 2018 et surtout les Jeux olympiques à Tokyo en 2020 !)
(La page de cet article peut prendre un peu de temps à charger car je vous ai mis beaucoup de vidéos, patientez, ça vaut le coup !)
Classement par pays :
JAPON : 6-2-1
FRANCE : 3-2-4
IRAN : 3-0-3
EGYPTE : 1-2-2
AZERBAIDJAN : 1-1-1
AUTRICHE : 1-0-1
ANGLETERRE 1-0-0
ESPAGNE : 0-3-2
HONGRIE : 0-1-0
PAYS-BAS : 0-1-0
DANEMARK : 0-1-0
BRÉSIL : 0-1-0
GRÈCE : 0-1-0
MAROC : 0-1-0
ITALIE : 0-0-4
VENEZUELA : 0-0-2
SLOVAQUIE : 0-0-2
TURQUIE : 0-0-1
KOSOVO : 0-0-1
CROATIE : 0-0-1
BOSNIE : 0-0-1
TAIWAN : 0-0-1
UKRAINE : 0-0-1
MONTENEGRO : 0-0-1
USA : 0-0-1
ALLEMAGNE : 0-0-1
Résultats par catégories:
La France se classe deuxième par pays et obtient un total de 9 médailles (En nombre, c’est autant que le Japon).
Les 3 médailles d’OR sont obtenues par les Bleues :
– ALEXANDRA RECCHIA en Kumite -50 Kg
– EMILIE THOUY en Kumite -55 Kg
– L’Equipe de France Féminine de Kumite
Les 2 médailles d’ARGENT sont obtenues par :
– LUCIE IGNACE en Kumite -61 Kg
– L’Equipe de France Masculine de Kata
Les 4 médailles de BRONZE sont obtenues par :
– SOFIANE AGOUDJIL en Kumite -60 Kg
– STEVEN DA COSTA en Kumite -67 Kg
– KENJI GRILLON en Kumite -84 Kg
– L’Equipe de France Masculine Kumite
Tous les résultats :
Kata Femmes |
1 | SHIMIZU KIYOU | Japon |
| 2 | SAYED SARAH | Egypte | |
| 3 | BOTTARO VIVIANA | Italie | |
| 3 | SANCHEZ JAIME SANDRA | Espagne | |
| 5 | ORA SISILIA AGUSTIANI | Indonésie | |
| 5 | WIENINGER KRISTIN | Autriche | |
| 7 | NGO RITA | Canada | |
| 7 | BALCIAROVA DOROTA | Slovaquie | |
| 9 | OLTEANU LAVINIA | Roumanie | |
| 9 | ROMANI SOL MARIA | Pérou | |
| 11 | DE LA PAZ CAROL | Chili | |
Kumite Femmes +68 Kg |
1 | UEKUSA AYUMI | Japon |
| 2 | CHATZILIADOU ELENI | Grèce | |
| 3 | TATAROVA DOMINIKA | Slovaquie | |
| 3 | ABBASLI HAMIDEH | République Islamique D’Iran | |
| 5 | HURRY KATIE | Angleterre | |
| 5 | VIDIC MASA | Croatie | |
| 7 | PALACIO GONZALEZ LAURA | Espagne | |
| 7 | ABOUISMAIL SOHILA | Egypte | |
| 9 | QUINTAL CATZIN GUADALUPE | Mexique | |
| 9 | BUDIC KAJA | Slovénie | |
| 11 | THI HONG ANH NGUYEN | Vietnam | |
Kumite Femmes -50 Kg |
1 | RECCHIA ALEXANDRA | France |
| 2 | MIYAHARA MIHO | Japon | |
| 3 | SAYED RADWA | Egypte | |
| 3 | PLANK BETTINA | Autriche | |
| 5 | SRUNITA SARI SUKATENDEL | Indonésie | |
| 5 | SEGARAN SHREE SHARMINI | Malaisie | |
| 7 | MAHMUTOVIC AJLA | Bosnie Herzégovine | |
| 7 | KHUPOVETS YEKATERINA | Kazakhstan | |
| 9 | SANCHEZ ESTEPA ROCIO | Espagne | |
| 9 | TSANG YEE TING | Hong Kong Chine | |
| 11 | BRUNA GABRIELA | Chili | |
Kumite Femmes -55 Kg |
1 | THOUY EMILIE | France |
| 2 | KUMIZAKI VALERIA | Brésil | |
| 3 | WEN TZU-YUN | Taipei Chinois | |
| 3 | YAMADA SARA | Japon | |
| 5 | JEFRY KRISHNAN SYAKILLA SALNI | Malaisie | |
| 5 | CARDIN SARA | Italie | |
| 7 | FERRER GARCIA CRISTINA | Espagne | |
| 7 | SEMANIKOVA VIKTORIA | Slovaquie | |
| 9 | ALSTADSAETHER BETTINA | Norvège | |
| 9 | DILNOZA BAKIROVA | Ouzbékistan | |
| 11 | TERRERO ALCANTARA THALIA | République Dominicaine | |
Kumite Femmes -61 Kg |
1 | LOTFY GIANA | Egypte |
| 2 | IGNACE LUCIE | France | |
| 3 | SEROGINA ANITA | Ukraine | |
| 3 | SUCHANKOVA INGRIDA | Slovaquie | |
| 5 | YIN XIAOYAN | Chine | |
| 5 | THI NGOAN NGUYEN | Vietnam | |
| 7 | PREKOVIC JOVANA | Serbie | |
| 7 | LENARD ANA | Croatie | |
| 9 | VEITHOVA LUCIE | République Tchèque | |
| 9 | BRUEDERLIN RAMONA | Suisse | |
| 11 | ARREOLA MERILLELA | Mexique | |
| 11 | CHOI WAN YU | Hong Kong Chine | |
Kumite Femmes -68 Kg |
1 | BUCHINGER ALISA | Autriche |
| 2 | PEDERSEN KATRINE | Danemark | |
| 3 | CAVAR IVONA | Bosnie Herzégovine | |
| 3 | RAKOVIC MARINA | Monténégro | |
| 5 | BRUNSTAD GITTE | Norvège | |
| 5 | SEMERARO SILVIA | Italie | |
| 7 | LI ZHANG SUSANA YVETTE | Chili | |
| 7 | COMAGIC IVANA | Serbie | |
| 9 | LIM MEESEONG | Corée | |
| 9 | SEMANIKOVA VERONIKA | Slovaquie | |
Kata Femmes Par équipes |
1 | Japon | |
| 2 | Espagne | ||
| 3 | Italie | ||
| 3 | Dinde | ||
| 5 | Croatie | ||
| 5 | Egypte | ||
| 7 | Hong Kong Chine | ||
| 7 | Brésil | ||
| 9 | France | ||
Kumite Femmes Par équipes |
1 | France | |
| 2 | Espagne | ||
| 3 | Etats-Unis D’Amérique | ||
| 3 | Egypte | ||
| 5 | Equateur | ||
| 5 | Italie | ||
| 7 | Pays Bas | ||
| 7 | Fédération Russe | ||
| 9 | République Islamique D’Iran | ||
| 9 | Azerbaïdjan | ||
Kata Hommes |
1 | KIYUNA RYO | Japon |
| 2 | QUINTERO CAPDEVILA DAMIAN HUGO | Espagne | |
| 3 | SMORGUNER ILJA | Allemagne | |
| 3 | DIAZ ANTONIO | Venezuela | |
| 5 | SHAWKY AHMED | Egypte | |
| 5 | LIM CHEE WEI | Malaisie | |
| 7 | GIULIANO JAMES ADAM | Australie | |
| 7 | LAU CHI MING | Hong Kong Chine | |
| 9 | LEE KENNETH | Canada | |
| 9 | DI GIOVANNI AMEDEO ALESSANDRO | Belgique | |
| 11 | KLEVAR PARIS | Grèce | |
| 11 | TURUNEN NIKLAS | Finlande | |
| 13 | GUTA ADRIAN RAZVAN | Roumanie | |
Kumite Hommes +84 Kg |
1 | GANJZADEH SAJAD | République Islamique D’Iran |
| 2 | OUCHEN ACHRAF | Maroc | |
| 3 | KVESIC ANDJELO | Croatie | |
| 3 | NISHEVCI HEROLIND | Kosovo | |
| 5 | SUJKOVIC HARIS | Bosnie Herzégovine | |
| 5 | GRINEVICH ANDREI | Belarus | |
| 7 | LOU WAI KIT | Macao | |
| 7 | SHADYKANOV ADILET | Kirghizistan | |
| 9 | EZZAR AHMED MAROUANE | Tunisie | |
| 9 | VANWAESBERGHE BRYAN | Belgique | |
| 11 | DRAPER DEAN PETER | Pays De Galles | |
| 11 | HEISKANEN PYRY | Finlande | |
Kumite Hommes -60 Kg |
1 | MEHDIZADEH AMIR | République Islamique D’Iran |
| 2 | BERENS GEOFFREY | Pays Bas | |
| 3 | FARZALIYEV FIRDOVSI | Azerbaïdjan | |
| 3 | AGOUDJIL SOFIANE | France | |
| 5 | AMEKNASSI ABDESSALAM | Maroc | |
| 5 | MARESCA LUCA | Italie | |
| 7 | AZZOUZI NADER | Tunisie | |
| 7 | AHMAD MOHAMMAD FAHED | Jordanie | |
| 9 | FILIPOVYCH OLEG | Ukraine | |
| 9 | GU JU YEONG | Corée Du Sud | |
| 11 | GOMEZ GARCIA MATIAS | Espagne | |
| 11 | RUKAVINA MARKO | Croatie | |
Kumite Hommes -67 Kg |
1 | THOMAS JORDAN | Angleterre |
| 2 | TADISSI YVES MARTIAL | Hongrie | |
| 3 | DA COSTA STEVEN | France | |
| 3 | MADERA ANDRES | Venezuela | |
| 5 | UYGUR BURAK | Dinde | |
| 5 | FIGUEIRA VINICIUS | Brésil | |
| 7 | DELGADO ENZO | Pérou | |
| 7 | ZAKARIA AYOUB | Maroc | |
| 9 | PATARIDZE DAVIT | Géorgie | |
| 9 | CUNHA FLAVIO | Le Portugal | |
| 11 | BEN ATAYA TAHA ELIES | Tunisie | |
| 11 | KASERER THOMAS | Autriche | |
Kumite Hommes -75 Kg |
1 | AGHAYEV RAFAEL | Azerbaïdjan |
| 2 | ABDEL RAHMAN OMAR | Egypte | |
| 3 | ASIABARI ALIASGHAR | République Islamique D’Iran | |
| 3 | BUSA LUIGI | Italie | |
| 5 | SMAAL RENE | Pas Bas | |
| 5 | SCOTT THOMAS | Etats Unis D’Amérique | |
| 7 | OTABOLAEV DASTONBEK | Ouzbékistan | |
| 7 | LEE KA WAI | Hong Kong Chine | |
| 9 | SARGSYAN SERYOZHA | Arménie | |
| 9 | ISAKOV DAVID | Israël | |
| 11 | HARSPATAKI GABOR | Hongrie | |
| 11 | JENDOUBI RABII | Tunisie | |
Kumite Hommes -84 Kg |
1 | ARAGA RYUTARO | Japon |
| 2 | MAMAYEV AYKHAN | Azerbaïdjan | |
| 3 | POORSHAB ZABIOLLAH | République Islamique D’Iran | |
| 3 | GRILLON KENJI | France | |
| 5 | HERRERA CESAR | Venezuela | |
| 5 | ARKANIA GOGITA | Géorgie | |
| 7 | ISAKAU ANTON | Belarus | |
| 7 | AMARGOS MIGUEL | Argentine | |
| 9 | VILLAREAL CARLOS JULIAN | Mexique | |
| 9 | SINISTERRA SINISTERRA CARLOS ALBERTO | Colombie | |
| 11 | KOLESHANSKI VELIZAR | Bulgarie | |
| 11 | MIJALKOVIC UROS | Serbie | |
Kata Par équipes Hommes |
1 | Japon | |
| 2 | France | ||
| 3 | Italie | ||
| 3 | Espagne | ||
| 5 | Egypte | ||
| 5 | Malaisie | ||
| 7 | Allemagne | ||
| 7 | Pérou | ||
Kumite Par équipes Hommes |
1 | République Islamique D’Iran | |
| 2 | Japon | ||
| 3 | Allemagne | ||
| 3 | France | ||
| 5 | Espagne | ||
| 5 | Azerbaïdjan | ||
| 7 | Kazakhstan | ||
| 7 | Pays Bas | ||
| 9 | Ukraine | ||
| 9 | Suisse |
"Comment réussir vos passages de grade"
3 commentaires
comme le nil part du burundi-kashumu et du rwanda-rukarara, le karate nait de l’himalaya et de la chine. lerif et philippe disent vrai : le japon en est le fils-ainet et marianne la fille-ainee. le karate se repand lentement calmement discretement profondement comme le racine d’un arbre vivace. les aigles egea, sayidna balde et guus van mourik ne sont ni japonais ni francais. eux aussi enseignent le karate de qualite intacte exacte
La France est la fille ainée du karaté …8-)
non il ya juste un fils unique est c’est le japon le reste c’est des cousins